Прогноз погоды в г. Губаха на сегодня-завтра
Погода в Губахе | <ВЕЧЕР> 11 декабря, ПН |
Облачность | малооблачно |
Осадки | без осадков |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 772 - 774 |
Температура воздуха, °C | -29 - -31 |
Ветер, метр/сек | -1 - 1, 2 |
Влажность воздуха, % | 56 - 58% |
Погода в Губахе | <НОЧЬ> 12 декабря, ВТ |
Облачность | ясно |
Осадки | без осадков |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 771 - 773 |
Температура воздуха, °C | -30 - -32 |
Ветер, метр/сек | -1 - 1, 2 |
Влажность воздуха, % | 54 - 56% |
Погода в Губахе | <УТРО> 12 декабря, ВТ |
Облачность | ясно |
Осадки | без осадков |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 771 - 773 |
Температура воздуха, °C | -30 - -32 |
Ветер, метр/сек | -1 - 1, 4 |
Влажность воздуха, % | 59 - 61% |
Погода в Губахе | <ДЕНЬ> 12 декабря, ВТ |
Облачность | облачно |
Осадки | без осадков |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 770 - 772 |
Температура воздуха, °C | -23 - -25 |
Ветер, метр/сек | 0 - 2, 3 |
Влажность воздуха, % | 56 - 58% |
Прогноз погоды в Губахе на 12.12.2023 г. предоставлен сервисом Gismeteo.Ru