Прогноз погоды в г. Губаха на сегодня-завтра
Погода в Губахе | <НОЧЬ> 01 февраля, СР |
Облачность | пасмурно |
Осадки | без осадков |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 744 - 746 |
Температура воздуха, °C | -3 - -5 |
Ветер, метр/сек | 4 - 6, 4 |
Влажность воздуха, % | 91 - 93% |
Погода в Губахе | <УТРО> 01 февраля, СР |
Облачность | пасмурно |
Осадки | без осадков |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 745 - 747 |
Температура воздуха, °C | -4 - -6 |
Ветер, метр/сек | 3 - 5, 4 |
Влажность воздуха, % | 92 - 94% |
Погода в Губахе | <ДЕНЬ> 01 февраля, СР |
Облачность | пасмурно |
Осадки | без осадков |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 - 750 |
Температура воздуха, °C | -1 - -3 |
Ветер, метр/сек | 3 - 5, 4 |
Влажность воздуха, % | 94 - 96% |
Погода в Губахе | <ВЕЧЕР> 01 февраля, СР |
Облачность | пасмурно |
Осадки | без осадков |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 - 751 |
Температура воздуха, °C | -4 - -6 |
Ветер, метр/сек | 2 - 4, 4 |
Влажность воздуха, % | 92 - 94% |
Прогноз погоды в Губахе на 01.02.2023 г. предоставлен сервисом Gismeteo.Ru