Понедельник | 9:00 — 16:00 |
Вторник | 9:00 — 16:00 |
Среда | 9:00 — 16:00 |
Четверг | 9:00 — 16:00 |
Пятница | 9:00 — 15:00 |
Суббота | выходной |
Воскресенье | выходной |
Ежедневный отчёт о приеме на
Код, Специальность (профессия) | Кол-во мест | Кол-во заявлений | Свободных мест |
18.02.06 Химическая технология органических веществ (очное) | 50 | 60 | 0 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (химическая отрасль) (очное) | 25 | 33 | 0 |
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (очное) | 25 | 26 | 0 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (очное) | 25 | 35 | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер (очное) | 25 | 28 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (очное) | 25 | 35 | 0 |
16675 Повар (очное) | 15 | 15 | 0 |
На внебюджетной основе ( платно) | |||
18.02.06 Химическая технология органических веществ (заочное) | 25 | 11 | 14 |
ГБПОУ «УРАЛЬСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
г. Губаха, пр. Октябрьский, 17
телефон: 8(34248) 4-88-68
Моб. 8 908 250 65 70
bibliotekauhtk@yandex.ru
info@uhtk.permkrai.ru